Kullanım alanı
Ürünün bahçe, peyzaj, sera, tarla veya mevcut otomatik sistem için uygun olup olmadığını kontrol edin.
Başlayan fiyat74,40 ₺Model seçince net fiyat güncellenir. KDV dahildir.
Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te tüm çap kombinasyonları, Pimtaş kodları ve KDV dahil güncel fiyatlarıyla.
Ürünü alanınıza, mevcut sisteme ve bağlantı ölçüsüne göre kontrol edelim.
Tüm bahçe uygulama, peyzaj düzenleme, toptan ürün fiyat teklifi için lütfen bize ulaşın!
Eğer toplu listeniz var ise bize whatsapp üzerinden iletin en uygun şekilde fiyatlandıralım. Eğer elinizde bir liste mevcut değil ise bahçenizin elle çizilmiş kaba taslak bir tasarımını bize info@greensulama.com mail adresine iletebilir veya yine aşağıda ki whatsapp hattından bize gönderebilirsiniz. Proje çizimi, peyzaj uygulama vb. alanlarda elimizden geldiği kadar yardımcı olmak isteriz.
Bağlantı ölçüsü, kullanım alanı ve adet bilgisi ürün seçiminde en kritik noktalardır.
Toptan alımlarınız için özel fiyatlarımız mevcuttur!
Online ödeme ve 3D Secure ile güvenli ödeme sistemi aktiftir.
Toplu ürün siparişleriniz ve özel fiyat talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
👉 Bize ulaşmak için:
📞 [+90 552 944 03 86]
📧 [info@greensulama.com]
📱 WhatsApp: [+90 552 944 03 86]
Sulama ürünlerinde doğru seçim; ölçü, bağlantı, kullanım alanı ve mevcut sistem uyumluluğuna göre yapılır.
Ürünün bahçe, peyzaj, sera, tarla veya mevcut otomatik sistem için uygun olup olmadığını kontrol edin.
Bağlantı ölçüsü, basınç ihtiyacı, vana/kontrol ünitesi uyumu ve mevcut tesisat yapısı önemlidir.
Bazı ürünlerde ek parça, boru bağlantısı, filtre, vana veya kontrol ürünü gerekebilir.
Ürün seçimini tek parça düşünmek yerine bağlantı, kontrol ve uyumluluk açısından tamamlayın.
Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te Ana hattaki akışı 90° kol bağlantısıyla daha küçük çapa düşürmek için tasarlanmış solvent yapıştırmalı UH-PVC inegal te bağlantı parçasıdır. d1 ve d2 çapları, PN sınıfı, ürün kodu, ağırlık ve tüm katalog ölçüleri tabloda verilmiştir.
Tarla ve sera sulama hatlarında branşman alma, filtre ve vana gruplarında çap geçişi, havuz tesisatı ve basınçlı temiz su uygulamalarında kullanılır.
| Çap | d1 (mm) | d2 (mm) | PN | Kod | Euro Liste | Kg/Adet | Koli/Adet | DN1 (mm) | DN2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Z1 (mm) | Z (mm) | TL Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 × 20 mm | 32 | 20 | 16 | 508 00 032020 2 | 0,83 | 0,08 | 50 | 25 | 15 | 22 | 16 | 17 | 14 | 81.25 |
| 32 × 25 mm | 32 | 25 | 16 | 508 00 032025 2 | 0,76 | 0,08 | 100 | 25 | 20 | 22 | 16 | 17 | 14 | 74.40 |
| 32 × 50 mm | 32 | 50 | 16 | 508 00 032050 2 | 1,89 | 0,11 | 80 | 25 | 40 | 22 | 16 | 17 | 14 | 185.03 |
| 40 × 20 mm | 40 | 20 | 16 | 508 00 040020 2 | 1,19 | 0,13 | 48 | 32 | 15 | 26 | 16 | 23 | 17 | 116.50 |
| 40 × 25 mm | 40 | 25 | 16 | 508 00 040025 2 | 1,12 | 0,13 | 48 | 32 | 20 | 26 | 18,5 | 23 | 17 | 109.64 |
| 40 × 32 mm | 40 | 32 | 16 | 508 00 040032 2 | 1,01 | 0,13 | 48 | 32 | 25 | 26 | 22 | 23 | 17 | 98.88 |
| 50 × 20 mm | 50 | 20 | 16 | 508 00 050020 2 | 1,38 | 0,14 | 75 | 40 | 15 | 31 | 16 | 28 | 17 | 135.10 |
| 50 × 32 mm | 50 | 32 | 16 | 508 00 050032 2 | 1,20 | 0,14 | 75 | 40 | 25 | 31 | 18,5 | 28 | 17 | 117.48 |
| 50 × 40 mm | 50 | 40 | 16 | 508 00 050040 2 | 1,18 | 0,14 | 50 | 40 | 32 | 31 | 22 | 28 | 17 | 115.52 |
| 63 × 25 mm | 63 | 25 | 16 | 508 00 063025 2 | 2,36 | 0,24 | 40 | 40 | 15 | 38 | 26 | 28 | 23 | 231.04 |
| 63 × 32 mm | 63 | 32 | 16 | 508 00 063032 2 | 2,39 | 0,24 | 30 | 50 | 25 | 38 | 18,5 | 35 | 23 | 233.97 |
| 63 × 40 mm | 63 | 40 | 16 | 508 00 063040 2 | 2,25 | 0,25 | 30 | 50 | 32 | 38 | 22 | 35 | 23 | 220.27 |
| 63 × 50 mm | 63 | 50 | 16 | 508 00 063050 2 | 2,20 | 0,29 | 30 | 50 | 40 | 38 | 26 | 35 | 23 | 215.37 |
| 75 × 32 mm | 75 | 32 | 16 | 508 00 075032 2 | 3,00 | 30 | 65 | 25 | 43,5 | 22 | 38,5 | 17 | 293.69 | |
| 75 × 40 mm | 75 | 40 | 16 | 508 00 075040 2 | 3,00 | 30 | 65 | 32 | 43,5 | 26 | 38,5 | 23 | 293.69 | |
| 75 × 50 mm | 75 | 50 | 16 | 508 00 075050 2 | 3,05 | 30 | 65 | 40 | 43,5 | 31 | 38,5 | 28 | 298.59 | |
| 75 × 63 mm | 75 | 63 | 16 | 508 00 075063 2 | 3,10 | 0,45 | 30 | 65 | 50 | 43,5 | 31 | 38,5 | 28 | 303.48 |
| 90 × 32 mm | 90 | 32 | 16 | 508 00 090032 2 | 4,25 | 35 | 80 | 25 | 51 | 22 | 46 | 17 | 416.06 | |
| 90 × 40 mm | 90 | 40 | 16 | 508 00 090040 2 | 4,25 | 35 | 80 | 32 | 51 | 26 | 46 | 23 | 416.06 | |
| 90 × 50 mm | 90 | 50 | 16 | 508 00 090050 2 | 4,30 | 35 | 80 | 40 | 51 | 31 | 46 | 28 | 420.96 | |
| 90 × 63 mm | 90 | 63 | 16 | 508 00 090063 2 | 4,35 | 0,64 | 35 | 80 | 50 | 51 | 38 | 46 | 35 | 425.85 |
| 90 × 75 mm | 90 | 75 | 16 | 508 00 090075 2 | 4,50 | 0,66 | 25 | 80 | 65 | 51 | 38 | 46 | 35 | 440.54 |
| 110 × 32 mm | 110 | 32 | 16 | 508 00 110032 2 | 5,90 | 22 | 100 | 25 | 61 | 22 | 56 | 17 | 577.59 | |
| 110 × 40 mm | 110 | 40 | 16 | 508 00 110040 2 | 5,90 | 22 | 100 | 32 | 61 | 26 | 56 | 23 | 577.59 | |
| 110 × 50 mm | 110 | 50 | 16 | 508 00 110050 2 | 5,95 | 22 | 100 | 40 | 61 | 31 | 56 | 28 | 582.49 | |
| 110 × 63 mm | 110 | 63 | 16 | 508 00 110063 2 | 6,00 | 0,75 | 22 | 100 | 50 | 61 | 43,5 | 56 | 40 | 587.38 |
| 110 × 75 mm | 110 | 75 | 16 | 508 00 110075 2 | 6,20 | 0,93 | 10 | 100 | 65 | 61 | 38 | 56 | 35 | 606.96 |
| 110 × 90 mm | 110 | 90 | 16 | 508 00 110090 2 | 6,50 | 0,98 | 11 | 100 | 80 | 61 | 43,5 | 56 | 40 | 636.33 |
| 125 × 63 mm | 125 | 63 | 16 | 508 00 125063 2 | 12,92 | 1,26 | 10 | 110 | 50 | 68,5 | 51 | 64 | 46 | 1264.83 |
| 125 × 75 mm | 125 | 75 | 16 | 508 00 125075 2 | 12,76 | 1,71 | 10 | 110 | 65 | 68,5 | 38 | 64 | 35 | 1249.17 |
| 125 × 90 mm | 125 | 90 | 16 | 508 00 125090 2 | 12,12 | 1,58 | 8 | 110 | 80 | 68,5 | 43,5 | 64 | 40 | 1186.52 |
| 125 × 110 mm | 125 | 110 | 16 | 508 00 125110 2 | 10,75 | 1,59 | 8 | 110 | 100 | 68,5 | 51 | 64 | 46 | 1052.40 |
| 140 × 63 mm | 140 | 63 | 16 | 508 00 140063 2 | 18,09 | 2,53 | 8 | 125 | 50 | 76 | 61 | 72 | 56 | 1770.96 |
| 140 × 75 mm | 140 | 75 | 16 | 508 00 140075 2 | 17,97 | 2,54 | 6 | 125 | 65 | 76 | 38 | 72 | 35 | 1759.21 |
| 140 × 90 mm | 140 | 90 | 16 | 508 00 140090 2 | 17,71 | 2,53 | 6 | 125 | 80 | 76 | 43,5 | 72 | 40 | 1733.76 |
| 140 × 110 mm | 140 | 110 | 16 | 508 00 140110 2 | 16,20 | 2,27 | 6 | 125 | 100 | 76 | 51 | 72 | 46 | 1585.94 |
| 160 × 63 mm | 160 | 63 | 16 | 508 00 160063 2 | 21,89 | 2,69 | 5 | 150 | 50 | 86 | 61 | 81 | 56 | 2142.97 |
| 160 × 75 mm | 160 | 75 | 16 | 508 00 160075 2 | 20,64 | 2,70 | 5 | 150 | 65 | 86 | 38 | 81 | 35 | 2020.60 |
| 160 × 90 mm | 160 | 90 | 16 | 508 00 160090 2 | 20,00 | 2,69 | 5 | 150 | 80 | 86 | 43,5 | 81 | 40 | 1957.95 |
| 160 × 110 mm | 160 | 110 | 16 | 508 00 160110 2 | 19,00 | 2,43 | 5 | 150 | 100 | 86 | 51 | 81 | 46 | 1860.05 |
| 160 × 125 mm | 160 | 125 | 16 | 508 00 160125 2 | 21,77 | 4,15 | 5 | 150 | 110 | 86 | 61 | 81 | 56 | 2131.22 |
| 200 × 75 mm | 200 | 75 | 16 | 508 00 200075 2 | 34,77 | 4,30 | 2 | 175 | 65 | 106 | 68,5 | 107 | 69 | 3403.89 |
| 200 × 90 mm | 200 | 90 | 16 | 508 00 200090 2 | 34,51 | 4,29 | 2 | 175 | 80 | 106 | 43,5 | 107 | 40 | 3378.44 |
| 200 × 110 mm | 200 | 110 | 16 | 508 00 200110 2 | 33,00 | 4,03 | 2 | 175 | 100 | 106 | 51 | 107 | 46 | 3230.61 |
| 200 × 125 mm | 200 | 125 | 16 | 508 00 200125 2 | 36,37 | 5,25 | 2 | 175 | 110 | 106 | 61 | 107 | 82 | 3560.53 |
| 200 × 140 mm | 200 | 140 | 16 | 508 00 200140 2 | 34,70 | 4,96 | 2 | 175 | 125 | 106 | 68,5 | 107 | 82 | 3397.04 |
| 200 × 160 mm | 200 | 160 | 16 | 508 00 200160 2 | 32,50 | 4,40 | 2 | 175 | 150 | 106 | 76 | 107 | 82 | 3181.66 |
| 225 × 110 mm | 225 | 110 | 16 | 508 00 225110 2 | 54,60 | 4,32 | 2 | 200 | 100 | 118,5 | 86 | 120 | 82 | 5345.19 |
| 225 × 125 mm | 225 | 125 | 16 | 508 00 225125 2 | 59,24 | 5,43 | 2 | 200 | 110 | 118,5 | 61 | 120 | 56 | 5799.44 |
| 225 × 140 mm | 225 | 140 | 16 | 508 00 225140 2 | 57,57 | 5,14 | 2 | 200 | 125 | 118,5 | 68,5 | 120 | 69 | 5635.95 |
| 225 × 160 mm | 225 | 160 | 16 | 508 00 225160 2 | 55,37 | 4,58 | 2 | 200 | 150 | 118,5 | 76 | 120 | 72 | 5420.57 |
| 225 × 200 mm | 225 | 200 | 10 | 508 00 225200 2 | 67,50 | 4,80 | 2 | 200 | 175 | 118,5 | 86 | 120 | 82 | 6608.07 |
| 250 × 110 mm | 250 | 110 | 10 | 508 00 250110 2 | 100,67 | 7,75 | 1 | 250 | 100 | 131 | 106 | 132 | 107 | 9855.32 |
| 250 × 140 mm | 250 | 140 | 10 | 508 00 250140 2 | 105,30 | 7,85 | 1 | 250 | 125 | 131 | 61 | 132 | 132 | 10308.59 |
| 250 × 160 mm | 250 | 160 | 10 | 508 00 250160 2 | 101,70 | 7,95 | 1 | 250 | 150 | 131 | 76 | 132 | 132 | 9956.16 |
| 250 × 200 mm | 250 | 200 | 10 | 508 00 250200 2 | 103,18 | 8,15 | 1 | 250 | 175 | 131 | 86 | 132 | 132 | 10101.05 |
| 250 × 225 mm | 250 | 225 | 10 | 508 00 250225 2 | 141,95 | 10,56 | 1 | 250 | 200 | 131 | 106 | 132 | 132 | 13896.52 |
| 280 × 110 mm | 280 | 110 | 10 | 508 00 280110 5 | 240,00 | 1 | 215 | 100 | 146 | 118,5 | 146 | 132 | 23495.36 | |
| 280 × 140 mm | 280 | 140 | 10 | 508 00 280140 5 | 239,20 | 1 | 250 | 125 | 146 | 61 | 146 | 146 | 23417.04 | |
| 280 × 160 mm | 280 | 160 | 10 | 508 00 280160 5 | 237,00 | 1 | 250 | 150 | 146 | 76 | 146 | 146 | 23201.66 | |
| 280 × 200 mm | 280 | 200 | 10 | 508 00 280200 5 | 221,50 | 1 | 250 | 175 | 146 | 86 | 146 | 146 | 21684.26 | |
| 280 × 225 mm | 280 | 225 | 10 | 508 00 280225 5 | 214,00 | 1 | 250 | 200 | 146 | 106 | 146 | 146 | 20950.03 | |
| 280 × 250 mm | 280 | 250 | 10 | 508 00 280250 5 | 212,95 | 1 | 250 | 250 | 146 | 118,5 | 146 | 146 | 20847.23 | |
| 315 × 110 mm | 315 | 110 | 10 | 508 00 315110 5 | 202,97 | 14,2 | 1 | 300 | 100 | 146 | 131 | 146 | 146 | 19870.22 |
| 315 × 160 mm | 315 | 160 | 10 | 508 00 315160 2 | 202,97 | 13,5 | 1 | 300 | 150 | 163,5 | 61 | 168 | 168 | 19870.22 |
| 315 × 225 mm | 315 | 225 | 10 | 508 00 315225 2 | 197,23 | 14,1 | 1 | 300 | 200 | 163,5 | 86 | 168 | 168 | 19308.29 |
| 315 × 250 mm | 315 | 250 | 10 | 508 00 315250 2 | 275,00 | 22,3 | 1 | 300 | 250 | 163,5 | 118,5 | 168 | 168 | 26921.76 |
| 315 × 280 mm | 315 | 280 | 10 | 508 00 315280 2 | 255,00 | 19,9 | 1 | 300 | 250 | 163,5 | 131 | 168 | 168 | 24963.82 |
| 355 × 280 mm | 355 | 280 | 10 | 508 00 355280 5 | 526,70 | 33,5 | 1 | 350 | 250 | 163,5 | 146 | 168 | 168 | 51562.52 |
| 355 × 315 mm | 355 | 315 | 10 | 508 00 355315 5 | 487,02 | 30,1 | 1 | 350 | 300 | 183,5 | 146 | 196 | 152 | 47677.95 |
| 400 × 280 mm | 400 | 280 | 10 | 508 00 400280 5 | 822,30 | 46,5 | 1 | 400 | 250 | 183,5 | 163,5 | 196 | 175 | 80500.97 |
| 400 × 315 mm | 400 | 315 | 10 | 508 00 400315 5 | 782,63 | 43,0 | 1 | 400 | 300 | 206 | 146 | 214 | 152 | 76617.38 |
| 400 × 355 mm | 400 | 355 | 10 | 508 00 400355 5 | 709,60 | 36,6 | 1 | 400 | 350 | 206 | 163,5 | 214 | 175 | 69467.94 |
Fiyatlar katalog Euro liste fiyatı üzerinden %25 iskonto, %100 kâr, %20 KDV ve Ziraat Bankası Euro döviz satış kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Ürün hazır stokta değildir; ön sipariş olarak işleme alınır.
SEO anahtar kelimeler: pimtaş inegal te, uh pvc redüksiyon te, pvc küçültme te, pvc farklı çap te, sulama redüksiyon te fiyatı, pimtaş 508 inegal te
| Çap | 32 × 20 mm, 32 × 25 mm, 32 × 50 mm, 40 × 20 mm, 40 × 25 mm, 40 × 32 mm, 50 × 20 mm, 50 × 32 mm, 50 × 40 mm, 63 × 25 mm, 63 × 32 mm, 63 × 40 mm, 63 × 50 mm, 75 × 32 mm, 75 × 40 mm, 75 × 50 mm, 75 × 63 mm, 90 × 32 mm, 90 × 40 mm, 90 × 50 mm, 90 × 63 mm, 90 × 75 mm, 110 × 32 mm, 110 × 40 mm, 110 × 50 mm, 110 × 63 mm, 110 × 75 mm, 110 × 90 mm, 125 × 63 mm, 125 × 75 mm, 125 × 90 mm, 125 × 110 mm, 140 × 63 mm, 140 × 75 mm, 140 × 90 mm, 140 × 110 mm, 160 × 63 mm, 160 × 75 mm, 160 × 90 mm, 160 × 110 mm, 160 × 125 mm, 200 × 75 mm, 200 × 90 mm, 200 × 110 mm, 200 × 125 mm, 200 × 140 mm, 200 × 160 mm, 225 × 110 mm, 225 × 125 mm, 225 × 140 mm, 225 × 160 mm, 225 × 200 mm, 250 × 110 mm, 250 × 140 mm, 250 × 160 mm, 250 × 200 mm, 250 × 225 mm, 280 × 110 mm, 280 × 140 mm, 280 × 160 mm, 280 × 200 mm, 280 × 225 mm, 280 × 250 mm, 315 × 110 mm, 315 × 160 mm, 315 × 225 mm, 315 × 250 mm, 315 × 280 mm, 355 × 280 mm, 355 × 315 mm, 400 × 280 mm, 400 × 315 mm, 400 × 355 mm |
|---|---|
| Marka | Pimtaş |
| Stok Durumu | Ön sipariş |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 |
Pimtaş U-PVC Yapıştırma Muflu Boru PN10 tüm çap seçenekleriyle; fiyatlar KDV dahil TL olarak hesaplanmıştır.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu Redüksiyon tüm çap kombinasyonları, Pimtaş kodları ve KDV dahil güncel fiyatlarıyla.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu Manşon tüm çap seçenekleriyle; fiyatlar KDV dahil TL olarak hesaplanmıştır.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu Serbest Flanş tüm çap seçenekleriyle; fiyatlar KDV dahil TL olarak hesaplanmıştır.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu Kör Tapa tüm çap seçenekleriyle; fiyatlar KDV dahil TL olarak hesaplanmıştır.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC Çift Taraf İçten Dişli Rakor (Su İçin) tüm çap seçenekleriyle; ayrıntılı teknik tablo ve KDV dahil TL fiyatları Green Sulama’da.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC Dış Yapıştırma Çift Taraf İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör tüm çap seçenekleriyle; ayrıntılı teknik tablo ve KDV dahil TL fiyatları Green Sulama’da.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC 45° Yapıştırma Muflu Dirsek tüm çap seçenekleriyle; fiyatlar KDV dahil TL olarak hesaplanmıştır.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC İç Yapıştırma İçten Dişli Adaptör tüm çap seçenekleriyle; ayrıntılı teknik tablo ve KDV dahil TL fiyatları Green Sulama’da.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş U-PVC Küresel Su Vanası Çift Taraf İçten Dişli tüm çap seçenekleriyle; ayrıntılı teknik tablo ve KDV dahil TL fiyatları Green Sulama’da.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu Te tüm çap seçenekleriyle; fiyatlar KDV dahil TL olarak hesaplanmıştır.
Ön siparişle temin edilebilir
Pimtaş U-PVC Yapıştırma Muflu Boru PN16; 20-400 mm çaplar, metre bazlı KDV dahil fiyatlar, 3/6 m kodları ve ayrıntılı teknik veriler.
Ön siparişle temin edilebilir
Hesabınız yok mu? Hesap oluşturun
Zaten hesabınız var mı? Buradan giriş yapın

Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te

Pimtaş UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.